自社保有の車両・重機体制
有限会社土佐商事では、さまざまな現場や作業内容に対応するため、多種多様な車両・重機を自社で保有しています。日々の業務で使用する社用車をはじめ、人員の移動に適した人員輸送車、重量物の運搬に活躍するユニック車・平ボディー車・箱車、現場対応力を高める重機車やミニクローラクレーン、そしてフォークリフトなど、現場のニーズに応じた機材を取り揃えています。これらの車両を活用することで、安全かつ効率的な作業が可能となり、施工全体の品質向上にもつながっています。当社の機動力と対応力の要ともいえる保有車両について、ぜひご覧ください。
社用車
プロボックス
メーカー | トヨタ |
型式 | 6AE-NHP160V |
初年度登録月 | R04 |
No. | 白 |
プロボックス
メーカー | トヨタ |
型式 | 6AE-NHP160V |
初年度登録月 | R04 |
No. | 白 |
プロボックス
メーカー | トヨタ |
型式 | 6AE-NHP160V |
初年度登録月 | R04 |
No. | 白 |
人員輸送車
ハイエース(貨物)
メーカー | トヨタ |
型式 | CBF-TRH200V |
初年度登録月 | H24 |
No. | 白 |
車輌全長 | 4690mm |
高さ | 1980mm |
幅 | 1690mm |
ハイエース(貨物)
メーカー | トヨタ |
型式 | CBF-TRH200V |
初年度登録月 | H27 |
No. | 白 |
車輌全長 | 4690mm |
高さ | 1980mm |
幅 | 1690mm |
Wキャブ(ロング)
メーカー | 日野 |
型式 | TKG-XZU710M |
初年度登録月 | H29 |
No. | 白 |
車輌全長 | 6180mm |
高さ | 2360mm |
幅 | 2000mm |
Wキャブ(ロング)
メーカー | 日野 |
型式 | TKG-XZU710M |
初年度登録月 | H29 |
No. | 白 |
車輌全長 | 6180mm |
高さ | 2360mm |
幅 | 2000mm |
Wキャブ(ロング)
メーカー | 三菱 |
型式 | TPG-FEB50 |
初年度登録月 | H29 |
No. | 白 |
車輌全長 | 6180mm |
高さ | 2320mm |
幅 | 2000mm |
Wキャブ(ロング)
メーカー | 三菱 |
型式 | TPG-FEB50 |
初年度登録月 | H29 |
No. | 白 |
車輌全長 | 6180mm |
高さ | 2320mm |
幅 | 2000mm |
Wキャブ(ロング)
メーカー | 日産 |
型式 | TPG-FEB5Y |
初年度登録月 | H29 |
No. | 白 |
車輌全長 | 6200mm |
高さ | 2340mm |
幅 | 2000mm |
Wキャブ(ロング)
メーカー | 日産 |
型式 | TPG-FEB5Y |
初年度登録月 | H29 |
No. | 白 |
車輌全長 | 6200mm |
高さ | 2340mm |
幅 | 2000mm |
Wキャブ (ロング)
メーカー | 三菱 |
型式 | 2PG-FEB50 |
初年度登録月 | R3 |
No. | 白 |
車輌全長 | 6180mm |
高さ | 2340mm |
幅 | 2000mm |
Wキャブ (ロング)
メーカー | 日野 |
型式 | 2RG-XZU710M |
初年度登録月 | R3 |
No. | 白 |
車輌全長 | 6170mm |
高さ | 2390mm |
幅 | 1990mm |
ハイエース(貨物)
メーカー | トヨタ |
型式 | CBF-TRH200V |
初年度登録月 | R1 |
No. | 白 |
車輌全長 | 4690mm |
高さ | 1980mm |
幅 | 1690mm |
Wキャブ
メーカー | 三菱 |
型式 | TPG-FEB50 |
初年度登録月 | R1 |
No. | 白 |
車輌全長 | 6180mm |
高さ | 2350mm |
幅 | 2000mm |
Wキャブ(ロング)
メーカー | 日野 |
型式 | 2RG-XZU710M |
初年度登録月 | R1 |
No. | 白 |
車輌全長 | 6180mm |
高さ | 2400mm |
幅 | 1990mm |
ハイエース(貨物)
メーカー | トヨタ |
型式 | 3BF-TRH200V |
初年度登録月 | R2 |
No. | 白 |
車輌全長 | 4690mm |
高さ | 1980mm |
幅 | 1690mm |
ユニック車
3tユニック(PG付)
メーカー | 日野 |
型式 | PB-XZU423M |
初年度登録月 | H19 |
性能 | 3段ブーム2.79t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 6800mm |
車両高さ | 2670mm |
車両幅 | 2200mm |
積載重量 | 2900kg |
荷台長さ | 4200mm |
荷台高さ | 1030mm |
荷台幅 | 2030mm |
3.5tユニック(PG付)
メーカー | 三菱 |
型式 | TKG-FEB80 |
初年度登録月 | H24 |
性能 | 3段ブーム2.79t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 6990mm |
車両高さ | 2740mm |
車両幅 | 2210mm |
積載重量 | 2700kg |
荷台長さ | 4320mm |
荷台高さ | 950mm |
荷台幅 | 2060mm |
4tユニック
メーカー | 日野 |
型式 | 2KG-FD2ABA |
初年度登録月 | H30 |
性能 | 4段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8630mm |
車両高さ | 3550mm |
車両幅 | 2490mm |
積載重量 | 2850kg |
荷台長さ | 6280mm |
荷台高さ | 2400mm |
荷台幅 | 2420mm |
4tユニック
メーカー | 日野 |
型式 | 2KG-FD2ABA |
初年度登録月 | H30 |
性能 | 4段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8630mm |
車両高さ | 3550mm |
車両幅 | 2490mm |
積載重量 | 2850kg |
荷台長さ | 6280mm |
荷台高さ | 2400mm |
荷台幅 | 2420mm |
4tユニック
メーカー | 日野 |
型式 | TKG-FD9JLAA |
初年度登録月 | H27 |
性能 | 4段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8460mm |
車両高さ | 2940mm |
車両幅 | 2230mm |
積載重量 | 2500kg |
荷台長さ | 5570mm |
荷台高さ | 1100mm |
荷台幅 | 2110mm |
4tユニック
メーカー | 日野 |
型式 | TKG-FD9JLAA |
初年度登録月 | H27 |
性能 | 4段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8460mm |
車両高さ | 2940mm |
車両幅 | 2230mm |
積載重量 | 2500kg |
荷台長さ | 5570mm |
荷台高さ | 1100mm |
荷台幅 | 2110mm |
4tユニック
メーカー | 日野 |
型式 | FD2AB-131136 |
初年度登録月 | R04 |
性能 | 3段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8470mm |
車両高さ | 2990mm |
車両幅 | 2230mm |
積載重量 | 2050kg |
荷台長さ | 5570mm |
荷台高さ | 1100mm |
荷台幅 | 2110mm |
4tユニック
メーカー | 日野 |
型式 | KC-FD2JKCA |
初年度登録月 | H10 |
性能 | 3段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 7990mm |
車両高さ | 2990mm |
車両幅 | 2230mm |
積載重量 | 2200kg |
荷台長さ | 5030mm |
荷台高さ | 1050mm |
荷台幅 | 2130mm |
4tユニック
メーカー | 三菱 |
型式 | KK-FK71GJ |
初年度登録月 | H11 |
性能 | 3段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8150mm |
車両高さ | 2910mm |
車両幅 | 2250mm |
積載重量 | 3050kg |
荷台長さ | 5550mm |
荷台高さ | 1060mm |
荷台幅 | 2130mm |
4tユニック
メーカー | 三菱 |
型式 | KK-FK71HJ |
初年度登録月 | H14 |
性能 | 4段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8150mm |
車両高さ | 3030mm |
車両幅 | 2240mm |
積載重量 | 2900kg |
荷台長さ | 5430mm |
荷台高さ | 1010mm |
荷台幅 | 2150mm |
4tユニック(ワイドロング)
メーカー | 日産UD |
型式 | KK-MK252NH |
初年度登録月 | H11 |
性能 | 4段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 9450mm |
車両高さ | 3040mm |
車両幅 | 2480mm |
積載重量 | 2200kg |
荷台長さ | 6490mm |
荷台高さ | 1100mm |
荷台幅 | 2350mm |
13tユニック
メーカー | 三菱 |
型式 | 2KG-FS70HZ |
初年度登録月 | H29 |
性能 | 4段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 11950㎜ |
車両高さ | 3420㎜ |
車両幅 | 2500㎜ |
積載重量 | 12800㎏ |
荷台長さ | 8800㎜ |
荷台高さ | 1090㎜ |
荷台幅 | 2360㎜ |
4tユニック
メーカー | 日野 |
型式 | FD2AB-131030 |
初年度登録月 | R04 |
性能 | 3段ブーム2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8470mm |
車両高さ | 2230mm |
車両幅 | 2990mm |
積載重量 | 2050kg |
荷台長さ | 5570mm |
荷台高さ | 1100mm |
荷台幅 | 2110mm |
3tユニック
メーカー | 日野 |
型式 | 2PG-XZU712M |
初年度登録月 | R02 |
性能 | 4tブーム2.63t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 6180㎜ |
車両高さ | 2180㎜ |
車両幅 | 2650㎜ |
積載重量 | 3000㎏ |
荷台長さ | 3640㎜ |
荷台高さ | 950㎜ |
荷台幅 | 2080㎜ |
3tユニック
メーカー | 日野 |
型式 | 2KG-XZU655M |
初年度登録月 | R05 |
性能 | 3段ブーム 2.79t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 5980㎜ |
車両高さ | 2610㎜ |
車両幅 | 1890㎜ |
積載重量 | 2950㎏ |
荷台長さ | 3420㎜ |
荷台高さ | 835㎜ |
荷台幅 | 1790㎜ |
4tユニック
メーカー | 日野 |
型式 | 2KG-FD2ABA |
性能 | 3段ブーム 2.93t吊り |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8500㎜ |
車両高さ | 2960㎜ |
車両幅 | 2250㎜ |
積載重量 | 2050㎏ |
荷台長さ | 5570㎜ |
荷台高さ | 1000㎜ |
荷台幅 | 2110㎜ |
平ボディー
4t平ボディー(ワイドロング)
メーカー | 三菱 |
型式 | TKG-FK61F |
初年度登録月 | H27 |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8940mm |
高さ | 2870mm |
幅 | 2460mm |
積載重量 | 2850kg |
荷台長さ | 6700mm |
荷台高さ | 960mm |
荷台幅 | 2350mm |
14t平ボデー(20t超エアサス車)
メーカー | 日野 |
型式 | 2DG-FW1AHC |
初年度登録月 | R06 |
No. | 緑 |
車輌全長 | 11990mm |
高さ | 3590mm |
幅 | 2490mm |
積載重量 | 13800kg |
荷台長さ | 9560mm |
荷台高さ | 1160mm |
荷台幅 | 2340mm |
14t平ボデー(20t超エアサス車)
メーカー | 日野 |
型式 | 2DG-FW1AHC |
初年度登録月 | R06 |
No. | 緑 |
車輌全長 | 11990mm |
高さ | 3590mm |
幅 | 2490mm |
積載重量 | 13800kg |
荷台長さ | 9560mm |
荷台高さ | 1160mm |
荷台幅 | 2340mm |
14t平ボデー(20t超エアサス車)
メーカー | 日野 |
型式 | PK-FW1EXWG |
初年度登録月 | H17 |
No. | 緑 |
車輌全長 | 11980mm |
高さ | 3730mm |
幅 | 2490mm |
積載重量 | 13500kg |
荷台長さ | 9500mm |
荷台高さ | 1070mm |
荷台幅 | 2350mm |
4t平ボデー(エアサス)
メーカー | 三菱 |
型式 | TKG-FK61F |
初年度登録月 | H27 |
No. | 緑 |
車輌全長 | 8470㎜ |
高さ | 2450㎜ |
幅 | 2380㎜ |
積載重量 | 2950kg |
荷台長さ | 6300㎜ |
荷台高さ | 1100㎜ |
荷台幅 | 2350㎜ |
重機車
12t重機
メーカー | 日野 |
型式 | QPG-FW1EワイドEA |
初年度登録月 | H28 |
No. | 緑 |
車輌全長 | 11730mm |
高さ | 3380mm |
幅 | 2490mm |
積載重量 | 12800kg |
荷台長さ | 8780mm |
荷台高さ | 1030mm |
荷台幅 | 2400mm |
13t重機
メーカー | 日野 |
型式 | QPG-Fワイド1EワイドEA |
初年度登録月 | H28 |
No. | 緑 |
車輌全長 | 11520mm |
高さ | 3570mm |
幅 | 2490mm |
積載重量 | 13000kg |
荷台長さ | 8650mm |
荷台高さ | 1020mm |
荷台幅 | 2400mm |
特殊車
ミニクローラクレーン
ミニクローラクレーンNO1(ガソリン)
メーカー | ユニック |
型式 | UR-W295C 5段 |
全幅 | 600mm |
全高 | 1375mm |
全長 | 2690mm |
軸距 | 1050mm |
総重量 | 1850kg |
最大作業半径 | 8.41m |
最大荷重 | 2.93t |
ミニクローラクレーンNO2(ガソリン)
メーカー | ユニック |
型式 | UR-W295C 5段 |
全幅 | 600mm |
全高 | 1375mm |
全長 | 2690mm |
軸距 | 1050mm |
総重量 | 1850kg |
最大作業半径 | 8.41m |
最大荷重 | 2.93t |
ミニクローラクレーン大(ガソリン)
メーカー | ユニック |
型式 | UR-W375CD 5段 |
全幅 | 1300mm |
全高 | 1720mm |
全長 | 4250mm |
軸距 | 1750mm |
総重量 | 3750kg |
最大作業半径 | 12.14m |
最大荷重 | 2.93t |
ミニクローラクレーン(ハイブリッド)
メーカー | ユニック |
型式 | W295CP2MRS 5段 |
全幅 | 600mm |
全高 | 1430mm |
全長 | 2690mm |
軸距 | 1050mm |
総重量 | 1980kg |
最大作業半径 | 8.41m |
最大荷重 | 2.93t |
ミニクローラクレーン(ハイブリッド)
メーカー | ユニック |
型式 | UR-W295CP3MRA1(5段) |
全幅 | 600㎜ |
全高 | 1430㎜ |
全長 | 2690㎜ |
軸距 | 1050㎜ |
総重量 | 1910㎏ |
最大作業半径 | 8.41m |
最大荷重 | 2.93t |
ミニクローラクレーンNO5(ガソリン)
メーカー | ユニック |
型式 | UR-W295CP3RA1 |
全幅 | 600㎜ |
全高 | |
全長 | 2690㎜ |
軸距 | |
総重量 | 1910kg |
最大作業半径 | 8.41m |
最大荷重 | 2.93t |
フォークリフト
フォークリフト3.50t
メーカー | トヨタ |
型式 | 52- 8FDJ35 |
全長 | 4700mm |
高さ | 2180mm |
幅 | 1290mm |
フォーク長さ | 1820mm |
最大揚高 | 4000mm |
マスト高さ | 2180mm |
最大荷重 | 3500kg |
フォークリフト3.00t
メーカー | トヨタ |
型式 | 7FD30 |
全長 | 4600mm |
高さ | 2260mm |
幅 | 1490mm |
フォーク長さ | 2420mm |
総重量 | 4460kg |
最大揚高 | 3500mm |
マスト高さ | |
最大荷重 | 3000kg |
フォークリフト1.35t
メーカー | トヨタ |
型式 | 7FBR14 |
全長 | 2250mm |
高さ | 2250mm |
幅 | 1090mm |
フォーク長さ | 2005mm |
総重量 | 2390kg |
最大揚高 | 4000mm |
マスト高さ | 1900mm |
最大荷重 | 1350kg |
フォークリフト1.50t
メーカー | トヨタ |
型式 | 7FBR15 |
全長 | 2250mm |
高さ | 2250mm |
幅 | 1090mm |
フォーク長さ | 2075mm |
総重量 | 2420kg |
最大揚高 | 3000mm |
マスト高さ | 2000mm |
最大荷重 | 1500kg |
フォークリフト10.0t
メーカー | トヨタ |
型式 | 3FD100 |
全長 | 7060mm |
高さ | 3000mm |
幅 | 2240mm |
フォーク長さ | 2200mm |
総重量 | 13520kg |
最大揚高 | 3000mm |
マスト高さ | 3050mm |
最大荷重 | 9850kg |
フォークリフト2.50t
メーカー | トヨタ |
型式 | 8FG25 |
全長 | 4200mm |
高さ | 2580mm |
幅 | 1460mm |
フォーク長さ | 1520mm |
総重量 | 3540kg |
最大揚高 | 6000mm |
マスト高さ | 2600mm |
最大荷重 | 2500kg |
フォークリフト3.50t
メーカー | トヨタ |
型式 | 50-8FDJ35 |
全長 | 4300mm |
高さ | 2620mm |
幅 | 1530mm |
フォーク長さ | 1520mm |
総重量 | 5430kg |
最大揚高 | 4000mm |
マスト高さ | 2750mm |
最大荷重 | 3500kg |
フォークリフト5.00t
メーカー | コマツ |
型式 | FD50-5 |
全長 | 5900mm |
高さ | 2480mm |
幅 | 1940mm |
フォーク長さ | 1220mm |
総重量 | 6930kg |
最大揚高 | 3000mm |
マスト高さ | 2470mm |
最大荷重 | 5000kg |
フォークリフト2.00t
メーカー | コマツ |
型式 | FD20-11 |
全長 | 3445mm |
高さ | 2000mm |
幅 | 1150mm |
フォーク長さ | 920mm |
総重量 | 3225kg |
最大揚高 | 3000mm |
マスト高さ | 1500mm |
最大荷重 | 2000kg |
フォークリフト3.50t
メーカー | トヨタ |
型式 | 7FD35 |
全長 | 4040mm |
高さ | 2260mm |
幅 | 1690mm |
フォーク長さ | 2420mm |
総重量 | 5450kg |
最大揚高 | 3000mm |
マスト高さ | 2120mm |
最大荷重 | 3500kg |
フォークリフト2.50t
メーカー | トヨタ |
型式 | 8FBL25 |
全長 | 3810mm |
高さ | 1985mm |
幅 | 1170mm |
フォーク長さ | 1520mm |
総重量 | 3840kg |
最大揚高 | 3000mm |
マスト高さ | 1975mm |
最大荷重 | 2500kg |
フォークリフト2.50t(リーチ車)
メーカー | トヨタ |
型式 | 7FBR25 |
全長 | 2790mm |
高さ | 2330mm |
幅 | 1190mm |
フォーク長さ | 1520mm |
総重量 | 3020kg |
最大揚高 | 4000mm |
マスト高さ | 2555mm |
最大荷重 | 2500kg |
フォークリフト7.00t
メーカー | トヨタ |
型式 | 8FD70 |
全長 | 5070mm |
高さ | 2310mm |
幅 | 1965mm |
フォーク長さ | 1520mm |
総重量 | 9940kg |
最大揚高 | 3000mm |
マスト高さ | 2460mm |
最大荷重 | 7000kg |
フォークリフト2.50t
メーカー | トヨタ |
型式 | 8FB25 |
全長 | 3510㎜ |
高さ | 2025㎜ |
幅 | 1170㎜ |
フォーク長さ | 1220㎜ |
総重量 | 3840㎏ |
最大揚高 | 3000㎜ |
マスト高さ | 1975㎜ |
最大荷重 |